По итогам минувшей недели, победитель турнира в Вене, француз Люка Пуйе, вернулся в Топ-20. Также свои позиции улучшили немец Александр Зверев, американец Сэм Куэрри и аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
Рейтинг АТР. Версия от 30 октября 2017 года.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков.
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9005.
3. (3) Энди Маррей (Великобритания) — 4790.
4. (5) Александр Зверев (Германия) — 4400.
5. (4) Марин Чилич (Хорватия) — 4185.
6. (6) Доминик Тим (Австрия) — 3935.
7. (7) Новак Джокович (Сербия) — 3765.
8. (8) Григор Димитров (Болгария) — 3650.
9. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3360.
10. (10) Давид Гоффин (Бельгия) — 2975.
11. (11) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2650.
12. (12) Милош Раонич (Канада) — 2555.
13. (14) Сэм Куэрри (США) — 2525.
14. (13) Джон Иснер (США) — 2505.
15. (15) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2490.
16. (17) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2470.
17. (19) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2435.
18. (25) Люка Пуйе (Франция) — 2235.
19. (18) Томаш Бердых (Чехия) — 2230.
20. (15) Кеи Нишикори (Япония) — 2175.
35. (35) Андрей Рублёв (Россия) — 1284…
44. (42) Карен Хачанов (Россия) — 1045…
63. (67) Даниил Медведев (Россия) — 772…